<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>La Revue de Gériatrie &#187; &#8211; ENSEIGNEMENT / FMC</title>
	<atom:link href="http://www.revuedegeriatrie.fr/category/enseignement-fmc/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.revuedegeriatrie.fr</link>
	<description>Organe officiel de la Société Française de Gériatrie et Gérontologie</description>
	<lastBuildDate>Thu, 02 Sep 2010 15:39:15 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.1</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Chutes après un vaccin : une vigilance diagnostique s’impose</title>
		<link>http://www.revuedegeriatrie.fr/2010/06/chutes-apres-un-vaccin/</link>
		<comments>http://www.revuedegeriatrie.fr/2010/06/chutes-apres-un-vaccin/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 30 Jun 2010 12:43:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>editeur</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fait clinique]]></category>
		<category><![CDATA[RDG]]></category>
		<category><![CDATA[Asbestose]]></category>
		<category><![CDATA[Asbestosi]]></category>
		<category><![CDATA[Maladie professionnelle.]]></category>
		<category><![CDATA[Mesothelioma]]></category>
		<category><![CDATA[Mésothéliome]]></category>
		<category><![CDATA[Occupational disease.]]></category>
		<category><![CDATA[Plaques pleurale]]></category>
		<category><![CDATA[Pleural plaques]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.revuedegeriatrie.fr/?p=5300</guid>
		<description><![CDATA[RÉSUMÉ:
Nous rapportons le cas d’un patient de 85 ans ayant présenté des chutes répétées quinze jours après un vaccin contre la grippe saisonnière. Le diagnostic retenu était celui d’un syndrome de Miller-Fisher. Au cours de son hospitalisation, il a présenté des signes d’atteinte centrale avec un délire hallucinatoire. Dans la littérature, on retrouve de tels cas associés au syndrome de Guillain-Barré également connus sous le nom d’encéphalite de Bickerstaff. Devant sa grande similarité avec le syndrome de Miller-Fisher, on peut se demander s’il ne s’agit pas en fait de la même entité nosologique. 
SUMMARY:
We report the case of a 85-year-old male patient who presented repeated falls two weeks after a seasonal flu vaccine. The reserved diagnosis was a Miller- Fisher Syndrome (MFS). During his hospitalization, he presented signs of CNS involvement with a hallucinatory delirium. Some reports have been published with the Guillain-Barré syndrome, also known under the name of Bickerstaff Brainstem Encephalitis (BBE). MFS and BBE are so similar that we wonder if it couldn’t be the same nosological entity.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.revuedegeriatrie.fr/2010/06/chutes-apres-un-vaccin/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Traitement de la douleur de la personne âgée par les opioïdes forts</title>
		<link>http://www.revuedegeriatrie.fr/2010/06/traitement-de-la-douleur-de-la-personne-agee-par-les-opioides-forts/</link>
		<comments>http://www.revuedegeriatrie.fr/2010/06/traitement-de-la-douleur-de-la-personne-agee-par-les-opioides-forts/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 30 Jun 2010 12:42:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>editeur</dc:creator>
				<category><![CDATA[Enseignement]]></category>
		<category><![CDATA[RDG]]></category>
		<category><![CDATA[Douleur]]></category>
		<category><![CDATA[Elderly]]></category>
		<category><![CDATA[Opioïdes forts]]></category>
		<category><![CDATA[Pain]]></category>
		<category><![CDATA[personnes âgées]]></category>
		<category><![CDATA[Strong opioids]]></category>
		<category><![CDATA[Traitement.]]></category>
		<category><![CDATA[Treatment]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.revuedegeriatrie.fr/?p=5294</guid>
		<description><![CDATA[RÉSUMÉ:
Le traitement de la douleur de la personne âgée est une priorité de soin. Elle constitue même une situation d'urgence, car sa chronicisation retentit rapidement sur trois niveaux : le sujet âgé, les soignants et la famille ou les proches.
La stratégie thérapeutique se construit en trois étapes :
- une prise en compte des modifications physiopathologiques et pharmacologiques liées à l'âge ;
- une analyse de la douleur, pour identifier les mécanismes physiopathologiques en cause, l'étiologie, l'intensité et le type. Le recours à un antalgique opioïde fort n'est pas dicté par la maladie responsable de la douleur, mais par l’intensité de celle-ci ;
- une prescription structurée, pour initier prudemment le traitement chez une personne âgée fragile, augmenter les posologies, prescrire des interdoses et avoir éventuellement recours à une rotation des opioïdes.
Cette triple approche nosologique permet de prescrire correctement, sans crainte et à bon escient, les opioïdes forts chez une personne âgée.
SUMMARY :
The treatment of pain in the elderly is a heath care priority. It constitutes a medical emergency since pain chronification has serious consequences at three levels: the elderly, caregivers, and family or relatives.
The therapeutic strategy is based on three stages:
- Taking into account age-related physiological and pharmacological changes
- Analyzing pain to identify involved pathophysiological mechanisms, etiology, intensity, and type of pain. The use of a strong opioid analgesic does not depend on the causative disease, but on its intensity.
- Introducing of a structured prescription for cautious therapy initiation in the frail elderly, increasing doses, prescribing supplementary doses, and using opioid switching if needed. This triple nosological approach allows a safe and correct prescription of strong opioids in the elderly person.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.revuedegeriatrie.fr/2010/06/traitement-de-la-douleur-de-la-personne-agee-par-les-opioides-forts/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Maladie d’Alzheimer et maladies apparentées : suivi médical des aidants naturels</title>
		<link>http://www.revuedegeriatrie.fr/2010/05/maladie-dalzheimer-et-maladies-apparentees-suivi-medical-des-aidants-naturels/</link>
		<comments>http://www.revuedegeriatrie.fr/2010/05/maladie-dalzheimer-et-maladies-apparentees-suivi-medical-des-aidants-naturels/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 27 May 2010 18:08:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>editeur</dc:creator>
				<category><![CDATA[Recommandations]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.revuedegeriatrie.fr/?p=5267</guid>
		<description><![CDATA[&#62;Télécharger cet article au format PDF
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.revuedegeriatrie.fr/2010/05/maladie-dalzheimer-et-maladies-apparentees-suivi-medical-des-aidants-naturels/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Parkinson du sujet âgé</title>
		<link>http://www.revuedegeriatrie.fr/2010/05/parkinson-du-sujet-age/</link>
		<comments>http://www.revuedegeriatrie.fr/2010/05/parkinson-du-sujet-age/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 27 May 2010 18:01:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>editeur</dc:creator>
				<category><![CDATA[Enseignement]]></category>
		<category><![CDATA[RDG]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.revuedegeriatrie.fr/?p=5258</guid>
		<description><![CDATA[RÉSUMÉ:
La survenue d’un syndrome parkinsonien est fréquente chez le sujet âgé. Il faut identifier la maladie de Parkinson idiopathique (MPI) à début tardif (après 70 ans), derrière des symptômes moteurs classiques ou des signes moins spécifiques. Le traitement repose sur la dopa thérapie rapidement bénéfique sur le plan moteur, associée à une prise en charge réadaptative (consensus de 2000). La MPI “vieillie” est marquée par un déclin moteur et psychique, pouvant conduire à un état grabataire et une démence. Les problèmes thérapeutiques sont particulièrement difficiles. En dehors de la MPI, un syndrome parkinsonien peut révéler une autre affection dégénérative cérébrale, en général plus grave : démence à corps de Lewy diffus, paralysie supra-nucléaire progressive, atrophie multisystématisée ou dégénérescence cortico-basale. Enfin, il ne faut pas méconnaître une origine toxique, surtout médicamenteuse (neuroleptiques psychotropes ou autres), et savoir envisager d’autres affections neurologiques en présence de signes associés au syndrome parkinsonien.
SUMMARY:
Parkinsonism is frequent in elderly. Late onset Idiopathic Parkinson’s disease must be identified in presence of classical but also unusual symptoms. Treatment is based on L-dopa therapy that is rapidly efficient on motor signs, supplemented with rehabilitation therapy. “Old” Parkinson’s disease is marked by motor and cognitive decline, which may lead to complete dependency and dementia. Treatment is particularly difficult. Parkinsonism may reveal other cerebral degenerative diseases such as dementia with Lewy bodies, progressive supranuclear palsy, multiple system atrophy, or corticobasal degeneration. Eventually, a toxic etiology should not be ignored, especially that due to drugs (neuroleptics) as well as other neurological diseases in which Parkinsonism is associated with other neurological signs.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.revuedegeriatrie.fr/2010/05/parkinson-du-sujet-age/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>L’asbestose : une maladie professionnelle à évoquer</title>
		<link>http://www.revuedegeriatrie.fr/2010/05/lasbestose-une-maladie-professionnelle-a-evoquer/</link>
		<comments>http://www.revuedegeriatrie.fr/2010/05/lasbestose-une-maladie-professionnelle-a-evoquer/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 27 May 2010 06:21:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>editeur</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fait clinique]]></category>
		<category><![CDATA[RDG]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.revuedegeriatrie.fr/?p=5261</guid>
		<description><![CDATA[RÉSUMÉ:
L’asbestose est une pathologie peu fréquente. Elle est définie par la présence associée de plaques pleurales calcifiées et d’une atteinte interstitielle (fibrose pulmonaire interstitielle diffuse). Le scanner thoracique fait le diagnostic. L'asbestose est un facteur
favorisant reconnu de la survenue d'un cancer broncho-pulmonaire. L’exposition à l’amiante doit être recherchée à l’interrogatoire chez le sujet âgé afin de lui faire préciser ses activités professionnelles antérieures.
SUMMARY:
Asbestosis is an infrequent disease. It is characterized by the presence of calcified pleural plaques associated with a diffuse interstitial pulmonary fibrosis. The thoracic CT scan allows the diagnosis. Asbestosis is recognized to increase the risk of developing lung cancer. The medical history taking in the elderly should include the occupational history in order to look for asbestos fibers exposure.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.revuedegeriatrie.fr/2010/05/lasbestose-une-maladie-professionnelle-a-evoquer/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Traitement des plaies par pression négative (TPN) : des utilisations spécifiques et limitées</title>
		<link>http://www.revuedegeriatrie.fr/2010/04/traitement-des-plaies-par-pression-negative-tpn-des-utilisations-specifiques-et-limitees/</link>
		<comments>http://www.revuedegeriatrie.fr/2010/04/traitement-des-plaies-par-pression-negative-tpn-des-utilisations-specifiques-et-limitees/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 30 Apr 2010 16:20:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>editeur</dc:creator>
				<category><![CDATA[Recommandations]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.revuedegeriatrie.fr/?p=5224</guid>
		<description><![CDATA[&#62;Télécharger cet article au format PDF
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.revuedegeriatrie.fr/2010/04/traitement-des-plaies-par-pression-negative-tpn-des-utilisations-specifiques-et-limitees/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mise en évidence d’un paragangliome du glomus carotidien lors du bilan étiologique d’un accident ischémique transitoire chez un sujet âgé</title>
		<link>http://www.revuedegeriatrie.fr/2010/04/mise-en-evidence-dun-paragangliome-du-glomus-carotidien-lors-du-bilan-etiologique-dun-accident-ischemique-transitoire-chez-un-sujet-age/</link>
		<comments>http://www.revuedegeriatrie.fr/2010/04/mise-en-evidence-dun-paragangliome-du-glomus-carotidien-lors-du-bilan-etiologique-dun-accident-ischemique-transitoire-chez-un-sujet-age/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 30 Apr 2010 14:05:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>editeur</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fait clinique]]></category>
		<category><![CDATA[RDG]]></category>
		<category><![CDATA[Cas clinique]]></category>
		<category><![CDATA[Clinical case]]></category>
		<category><![CDATA[Elderly subject]]></category>
		<category><![CDATA[Paraganglioma]]></category>
		<category><![CDATA[Paragangliome]]></category>
		<category><![CDATA[sujet âgé]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.revuedegeriatrie.fr/?p=5220</guid>
		<description><![CDATA[RÉSUMÉ:
Les paragangliomes (tumeur glomique ou chémodectome) sont des tumeurs rares pouvant toucher le glomus carotidien. A partir d’un cas chez une personne âgée, nous abordons les éléments cliniques et paracliniques conduisant au diagnostic. Nous discutons également de la prise en charge thérapeutique de cette lésion.

SUMMARY:
Paraganglioma (carotid body tumor or chemodectoma) is a rare carotid body tumor. We report a clinical case of an elderly woman and review the clinical and paraclinical elements allowing the diagnosis. We also discuss the therapeutic management of this lesion.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.revuedegeriatrie.fr/2010/04/mise-en-evidence-dun-paragangliome-du-glomus-carotidien-lors-du-bilan-etiologique-dun-accident-ischemique-transitoire-chez-un-sujet-age/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Apports récents de la biologie moléculaire dans le diagnostic des syndromes myéloprolifératifs et difficultés rencontrées en cas de survenue associée d&#8217;une thrombopénie induite par l&#8217;héparine : aspects pratiques en gériatrie à propos d&#8217;un cas</title>
		<link>http://www.revuedegeriatrie.fr/2010/04/apports-recents-de-la-biologie-moleculaire-dans-le-diagnostic-des-syndromes-myeloproliferatifs-et-difficultes-rencontrees-en-cas-de-survenue-associee-dune-thrombopenie-induite-par-lheparine/</link>
		<comments>http://www.revuedegeriatrie.fr/2010/04/apports-recents-de-la-biologie-moleculaire-dans-le-diagnostic-des-syndromes-myeloproliferatifs-et-difficultes-rencontrees-en-cas-de-survenue-associee-dune-thrombopenie-induite-par-lheparine/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 30 Apr 2010 14:05:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>editeur</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fait clinique]]></category>
		<category><![CDATA[RDG]]></category>
		<category><![CDATA[Heparine-induced thrombocytopenia]]></category>
		<category><![CDATA[Jak2 mutation]]></category>
		<category><![CDATA[Mutation Jak2]]></category>
		<category><![CDATA[Myeloproliferative disorders]]></category>
		<category><![CDATA[Splanchnic vein thrombosis]]></category>
		<category><![CDATA[Syndromes myéloprolifératifs]]></category>
		<category><![CDATA[Thrombopénie induite par l’héparine]]></category>
		<category><![CDATA[Thrombose veineuse abdominale]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.revuedegeriatrie.fr/?p=5221</guid>
		<description><![CDATA[RÉSUMÉ:
La survenue d’incidents thrombotiques chez la personne âgée peut être responsable de pathologies en cascade délétères pour l’autonomie du patient. Les facteurs de risque thrombotique sont souvent multiples et doivent faire l’objet d’une enquête étiologique.Nous rapportons l’observation d’une patiente de 77 ans ayant présenté une thrombopénie induite par
l’héparine (TIH), compliquée d’un double évènement thrombotique artériel (infarctus du myocarde) et veineux (thrombophlébite cérébrale) grave survenant dans un contexte de syndrome myéloprolifératif (SMP) sous-jacent méconnu malgré deux épisodes antérieurs de thrombose veineuse abdominale. Les progrès de la biologie moléculaire ont simplifié le diagnostic des syndromes myéloprolifératifs. La découverte récente de la mutation JAK2V617F permet de manière non invasive de poser le diagnostic de SMP et peut éviter la réalisation d’une biopsie ostéo-médullaire (BOM).
La TIH, lors de la mise en place d'une anticoagulation, peut passer inaperçue et survenir sans thrombopénie en raison d’une thrombocytose préexistante chez des patients porteurs d’un SMP. Le caractère agressif des thromboses au cours d’un SMP-TIH soulève la question d'une potentialisation entre ces deux entités.

SUMMARY:
When thrombotic events occur in the elderly, they can be responsible for a chain of deleterious pathologies, for the patient autonomy. There are often many thrombotic risk factors which should be the subject of an etiological investigation. We report the case of a 77-year-old woman who presented a heparin-induced thrombocytopenia (HIT) complicated by a serious double thrombotic event; arterial (myocardial infarction) and venous (cerebral thrombophlebitis) occurring in a context of underlying undiagnosed myeloproliferative disorder (MPDs) despite two earlier episodes of splanchnic vein thrombosis. Progresses in the field of molecular biology have simplified the diagnosis of myeloproliferative disorders. The recent discovery of the JAK2V617F mutation allows the diagnosis of MPDs by a non invasive method, and can even avoid the realization of an osteomedullary biopsy. The early onset of HIT in the course of anticoagulation therapy can pass undetected and occur without thrombocytopenia due to a pre-existing thrombocytosis in patients with MPDs. The aggressive character of thromboses occurring during MPDs-HIT raises the question of a synergism between these two entities.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.revuedegeriatrie.fr/2010/04/apports-recents-de-la-biologie-moleculaire-dans-le-diagnostic-des-syndromes-myeloproliferatifs-et-difficultes-rencontrees-en-cas-de-survenue-associee-dune-thrombopenie-induite-par-lheparine/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Un syndrome de Stewart-Treves chez une femme âgée de 84 ans. A propos d’une observation clinique</title>
		<link>http://www.revuedegeriatrie.fr/2010/03/un-syndrome-de-stewart-treves-chez-une-femme-agee-de-84-ans-a-propos-dune-observation-clinique/</link>
		<comments>http://www.revuedegeriatrie.fr/2010/03/un-syndrome-de-stewart-treves-chez-une-femme-agee-de-84-ans-a-propos-dune-observation-clinique/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 30 Mar 2010 11:39:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>editeur</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fait clinique]]></category>
		<category><![CDATA[RDG]]></category>
		<category><![CDATA[Angiosarcome cutané - Lymphangiosarcome - Syndrome de Stewart-Treves - Angiosarcome post-mammectomie - Angiosarcome sur lymphoedème chronique.]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.revuedegeriatrie.fr/?p=5193</guid>
		<description><![CDATA[Résumé:
Le cas rapporté correspond à un angiosarcome cutané de Stewart-Treves chez une femme âgée de 84 ans, d'expression clinique nodulaire violacée, développé sur un lymphoedème chronique de la région pelvienne, apparu six ans après une hystérectomie totale complétée d'une radiothérapie externe pour cancer de l’utérus. Les tests immuno-histochimiques ont permis d'éliminer l'hypothèse d'une métastase cutanéo-abdominale d'origine utérine et d'en affirmer la nature vasculaire sarcomateuse.

Summary:
We report the case of a cutaneous angiosarcoma in an 84-year old female patient. A purple skin nodule developed on a chronic lymphedema in the pelvic area, 6 years after a total hysterectomy supplemented by an external radiotherapy for uterine carcinoma. Immunohistochemistry tests formally eliminated epithelial cutaneous metastasis and confirmed the vascular and conjunctive tissue origin of the tumor. ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.revuedegeriatrie.fr/2010/03/un-syndrome-de-stewart-treves-chez-une-femme-agee-de-84-ans-a-propos-dune-observation-clinique/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Luxation péri-lunarienne antérieure du carpe. Une lésion rare chez une personne âgée</title>
		<link>http://www.revuedegeriatrie.fr/2010/03/luxation-peri-lunarienne-anterieure-du-carpe-une-lesion-rare-chez-une-personne-agee/</link>
		<comments>http://www.revuedegeriatrie.fr/2010/03/luxation-peri-lunarienne-anterieure-du-carpe-une-lesion-rare-chez-une-personne-agee/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 28 Mar 2010 13:24:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>editeur</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fait clinique]]></category>
		<category><![CDATA[RDG]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.revuedegeriatrie.fr/?p=5223</guid>
		<description><![CDATA[Abonn&#233;s : connectez-vous pour voir cet article


   Username:

   Password:




]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.revuedegeriatrie.fr/2010/03/luxation-peri-lunarienne-anterieure-du-carpe-une-lesion-rare-chez-une-personne-agee/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Maladie d’Alzheimer et maladies apparentées : annonce et accompagnement du diagnostic</title>
		<link>http://www.revuedegeriatrie.fr/2010/03/maladie-dalzheimer-et-maladies-apparentees-annonce-et-accompagnement-du-diagnostic/</link>
		<comments>http://www.revuedegeriatrie.fr/2010/03/maladie-dalzheimer-et-maladies-apparentees-annonce-et-accompagnement-du-diagnostic/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 28 Mar 2010 13:11:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>editeur</dc:creator>
				<category><![CDATA[Recommandations]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.revuedegeriatrie.fr/?p=5222</guid>
		<description><![CDATA[&#62;Télécharger cet article au format PDF
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.revuedegeriatrie.fr/2010/03/maladie-dalzheimer-et-maladies-apparentees-annonce-et-accompagnement-du-diagnostic/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Des “nodules” de leucostase cérébrale</title>
		<link>http://www.revuedegeriatrie.fr/2010/02/des-nodules-de-leucostase-cerebrale/</link>
		<comments>http://www.revuedegeriatrie.fr/2010/02/des-nodules-de-leucostase-cerebrale/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 26 Feb 2010 14:54:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[- ENSEIGNEMENT / FMC]]></category>
		<category><![CDATA[Gériatrie en images]]></category>
		<category><![CDATA[RDG]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.revuedegeriatrie.fr/?p=5145</guid>
		<description><![CDATA[.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.revuedegeriatrie.fr/2010/02/des-nodules-de-leucostase-cerebrale/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La vertébroplastie dans les tassements vertébraux ostéoporotiques du sujet âge</title>
		<link>http://www.revuedegeriatrie.fr/2010/02/la-vertebroplastie-dans-les-tassements-vertebraux-osteoporotiques-du-sujet-age/</link>
		<comments>http://www.revuedegeriatrie.fr/2010/02/la-vertebroplastie-dans-les-tassements-vertebraux-osteoporotiques-du-sujet-age/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 26 Feb 2010 14:51:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[- ENSEIGNEMENT / FMC]]></category>
		<category><![CDATA[Fait clinique]]></category>
		<category><![CDATA[RDG]]></category>
		<category><![CDATA[sujet âgé]]></category>
		<category><![CDATA[Tassements vertébraux]]></category>
		<category><![CDATA[vertébroplastie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.revuedegeriatrie.fr/?p=5144</guid>
		<description><![CDATA[RÉSUMÉ :
Une patiente de 87 ans a présenté une fracture- tassement vertébrale ostéoporotique responsable de douleurs intenses et d’une impotence fonction- nelle. Les médicaments antalgiques ont été mal tolérés. Une vertébroplastie percutanée a été réalisée sous anes- thésie locale. Elle a eu un effet spectaculaire sur les douleurs et a permis une reprise rapide de la marche et le retour d’une autonomie pour les gestes de la vie quotidienne.
La vertébroplastie ou cimentoplastie vertébrale est une technique de radiologie interventionnelle consistant à injecter un ciment acrylique dans le corps vertébral pathologique. Elle peut être réalisée sous anesthésie locale dans les lésions ostéoporotiques ou cancéreuses et aussi dans les angiomes. Elle a pour effet de conso- lider la vertèbre et de diminuer la symptomatologie douloureuse. Au niveau des vertèbres thoraciques elle peut aussi améliorer la statique rachidienne et l’am- pliation thoracique. Elle est contre-indiquée en cas de recul du mur postérieur. Dans des équipes entraînées, les complications sont peu fréquentes et les complica- tions graves exceptionnelles.
En gériatrie, cette technique devrait être plus largement utilisée dans les fractures-tassement hyperalgiques et/ou invalidants.

SUMMARY: 
An 87-year-old female patient presented an osteopo- rotic vertebral compression fracture responsible for severe pain and functional impotence. Analgesic drugs were badly tolerated. A percutaneous vertebro- plasty was carried out under local anesthesia. It had a spectacular effect on pain and allowed a rapid recovery of walking functions and restoration of an autonomy for activities of daily life.
The vertebroplasty or vertebral cimentoplasty is an interventional radiology technique consisting in injecting acrylic cement in the pathological vertebral body. It can be realized under local anesthesia in the osteoporotic or cancerous lesions and also in the angiomas. It consolidates the vertebra and decreases painful symptomatology. It can also improve spinal statics and chest expansion. It is contraindicated in case of posterior wall recession. In experienced teams, complications are not very frequent and serious complications are exceptional.
In geriatrics, this technique should be more largely used in hyperalgic and/or invalidating compressing fractures.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.revuedegeriatrie.fr/2010/02/la-vertebroplastie-dans-les-tassements-vertebraux-osteoporotiques-du-sujet-age/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Anévrysme mycotique de l’aorte sous-rénale. A streptococcus pneumoniae : à propos d’un cas</title>
		<link>http://www.revuedegeriatrie.fr/2010/02/anevrysme-mycotique-de-laorte-sous-renale-a-streptococcus-pneumoniae-a-propos-dun-cas/</link>
		<comments>http://www.revuedegeriatrie.fr/2010/02/anevrysme-mycotique-de-laorte-sous-renale-a-streptococcus-pneumoniae-a-propos-dun-cas/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 26 Feb 2010 14:47:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[- ENSEIGNEMENT / FMC]]></category>
		<category><![CDATA[Fait clinique]]></category>
		<category><![CDATA[RDG]]></category>
		<category><![CDATA[Anévrysme mycotique]]></category>
		<category><![CDATA[personnes âgées]]></category>
		<category><![CDATA[Streptococcus pneumoniae]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.revuedegeriatrie.fr/?p=5143</guid>
		<description><![CDATA[RÉSUMÉ :
L’infection des artères de moyen et gros calibres conduisant à l’anévrysme mycotique peut être de diagnostic difficile et nécessite un traitement médi- cal et chirurgical en urgence. Nous rapportons le cas d’un patient âgé de 76 ans, hospitalisé initialement pour chutes et altération de l’état général. Une semaine après son hospitalisation, le patient a pré- senté une fièvre. Les hémocultures sont revenues positives à Streptococcus pneumoniae. De nom- breux examens ont été réalisés à la recherche du foyer infectieux et finalement, nous avons décou- vert un anévrysme mycotique de l’aorte sous-rénale. L’anévrysme mycotique est une pathologie infec- tieuse peu fréquente et de pronostic réservé. Le ris- que évolutif est la rupture de l’anévrysme et le décès en l’absence d’un diagnostic précoce et d’un traite- ment adapté. Streptococcus pneumoniae est rare- ment impliqué comme agent pathogène dans les anévrysmes mycotiques.
SUMMARY:
Infections of major vessels leading to mycotic aneu- rysms can be a diagnostic dilemma for clinicians and require prompt medical and surgical treatments. We report a case of a 76-year-old man who was admitted for falls and weakness. Seven days after admission, he developed fever. Blood cultures grew strepto- coccus pneumoniae. Multiple investigations were performed and we finally found a mycotic aneurysm of the infrarenal aorta. Mycotic aortic aneurysm is a rare infectious disease with a bad outcome. Streptococcus pneumoniae was reported as a rare causative pathogen. Mycotic aortic aneurysm may potentially progress to rupture and death unless early diagnosis and appropriate treatment is insti- tuted.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.revuedegeriatrie.fr/2010/02/anevrysme-mycotique-de-laorte-sous-renale-a-streptococcus-pneumoniae-a-propos-dun-cas/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Le delirium : un syndrome gériatrique fréquent</title>
		<link>http://www.revuedegeriatrie.fr/2010/02/le-delirium-un-syndrome-geriatrique-frequent/</link>
		<comments>http://www.revuedegeriatrie.fr/2010/02/le-delirium-un-syndrome-geriatrique-frequent/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 26 Feb 2010 14:42:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[- ENSEIGNEMENT / FMC]]></category>
		<category><![CDATA[Enseignement]]></category>
		<category><![CDATA[RDG]]></category>
		<category><![CDATA[Confusion aigue]]></category>
		<category><![CDATA[Delirium]]></category>
		<category><![CDATA[Prevention]]></category>
		<category><![CDATA[Syndrome gériatrique]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.revuedegeriatrie.fr/?p=5141</guid>
		<description><![CDATA[Résumé : 

